Finances & Impots
Impôts
Taux d’impôts communaux
| Libellé | Taux |
|---|---|
| Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques | 79.5% de l'impôt cantonal de base |
| Impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales | 79.5% de l'impôt cantonal de base |
| Contribution immobilière | 0.3% de la valeur fiscale de l'immeuble |
| Prestation en capital | 79.5% de l'impôt cantonal de base |
| Gains immobiliers | 60% de l'impôt cantonal de base |
Saisie électronique de la déclaration d’impôts
Loi sur les impôts communaux – LICo
Taxes diverses
Taxes déchets
| Libellé | Taux |
|---|---|
| Taxe de base annuelle par habitant dès 18 ans | Fr. 60.00 |
| Taxe de base annuelle pour entreprise | Fr. 200.00 |
| Taxe de base annuelle pour résidence secondaire | Fr. 160.00 |
Taxe non-pompier
Taxe de base annuelle de CHF 150.00 par habitant dès le 1er janvier de l’année des 20 ans et jusqu’au 31 décembre des 40 ans.
Pour les motifs d’exonération, veuillez vous référer aux Statuts association Secours Sud fribourgeois.